Alkon kevään & kesän uutuusoluita

3 kommenttia
 
Valtiollinen viinamonopoli suo kevään korvalla ja kesällä jälleen muutamia "tarkkaan valittuja" oluita ostettavaksi - ei välttämättä nautittavaksi, mutta ostettavaksi. Alkoholin juominenhan on pahasta, erityisesti oluen, koska se ei ole Altian valmistamaa.

Tässä listausta:

Ovat jo tulleet valikoimaan (linkistä Alkon sivuille):


Oluet, joiden valikoimaantulon ajankohta on tiedossa (linkistä Ratebeeriin):


Oluet, joiden valikoimaantulon ajankohta ei ole tiedossa (linkistä Ratebeeriin):


Oluthörhön näkökulmasta, ja erityisesti Ruotsin monopolin tarjontaan peilaten, Alkon tarjonta on jälleen suppeaa ja tasoltaan hyvinkin keskinkertaista (jos mittarina käytetään Ratebeer-pisteitä). Itseäni eniten tästä setistä kiinnostaa kotimaiset Stadin ja Beer Huntersin jenkkityyliset vetäisyt sekä Amagerin ja Brewdogin humalamäjäykset. Erityishuomiota saa myös trappist-panimo Chimayn kevein olut Dorée, joka on pakko testata.

3 kommenttia:

  1. Voiko todella olla, että Alko ottaa Päiviä herjaavan oluen valikoimiinsa? Tehkäämme kaikkemme, jotta siitä tulisi Alkon myydyin olut.

    - Juho Nikko

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Näin ainakin maahantuojan (Diamond Beverages) facebook-sivut oikein firman johtajan nimellä kertoivat.

      Poista
  2. Tässä vertailuna Systembolagetin kesäkuun listaus:

    2014-06-02

    Små Partier
    T5
    11401 Dugges Bärliner Sverige 330 24,70 10000
    11402 Omnipollo Fatamorgana Sverige/USA 650 99,00 10008
    11409 All In Hype IPA Sverige 330 29,20 12960
    11418 Innis & Gunn Whisky Trail Storbritannien 330 26,90 50000
    11714 St. Sylvestre Bière Nouvelle Frankrike 750 74,20 4410
    11732 To Øl Sort Mælk Danmark 330 84,00 4020
    11811 Djævlebryg Dark Beast Danmark 330 29,90 12960
    11818 Amager/Hoppin' Frog Frog Hops To Amager Danmark 500 54,90 8400
    11826 Siren/Grassroots/Mikkeller Limoncello IPA Storbritannien 330 39,90 12000
    11842 La Rulles Estivale Belgien 750 60,00 3300
    11856 Victory Helios Ale USA 650 64,90 3396
    11983 Beavertown Bloody 'Ell Sorbritannien 330 32,90 10000
    11986 Founders Imperial Stout USA 355 34,90 10080
    11987 Sierra Nevada Bigfoot 2014 USA 355 39,90 15000
    11988 Sierra Nevada Ruthless Rye USA 355 32,90 15000
    11991 Victory White Monkey USA 750 96,20 3360

    T6
    11740 Evil Twin Femme Fatale Yuzu Pale Danmark 650 89,00 8000
    11742 Struise Pannepot Belgien 330 39,90 2600
    11766 Mikkeller Beer Geek BreAKfast Danmark/USA 750 149,00 2508
    11984 North Coast Le Merle Belgian Style Saison USA 375 56,30 3840
    11989 S:t Eriks/Thornbridge English IPA Sverige 330 27,90 4500
    91815 Uinta Sea Legs Baltic Porter USA 750 129,90 2688
    92021 Hantverksbryggeriet Baronen 2012 Sverige 330 59,00 3000
    92032 Port Brewing Shark Attack USA 650 95,00 3600
    92039 Port Brewing Hop 15 USA 650 99,20 3600

    T7
    11735 Omnipollo/Stillwater Schiuma Party Sverige/USA 330 54,90 1512
    11746 The Monarchy Viking Gose Tyskland 500 56,10 1600
    11775 Clown Shoes Muffin Top USA 650 89,90 960
    11777 Trois Dames Saison Houblon Schweiz 750 139,00 1080
    11813 Cuvée De Ranke Belgien 750 86,00 672
    11990 Stone Old Guardian 2014 USA 650 82,90 2100
    92028 Uinta Tinder Rauchbier USA 750 99,90 1344
    92040 De Ranke XXX Bitter Belgien 750 89,00 672

    Fasta Sortimentet
    1253 Melleruds Utmärkta Pilsner Sverige 330 12,90
    1262 Palma Louca Brasilien 355 14,20
    1422 Mohawk Brown Is The New Brown Sverige 330 21,40
    1424 Nils Oscar Belgo Pale Ale Sverige 330 18,90
    1441 Camden Pale Ale Storbritannien 330 17,90
    1452 Estrella Galicia Premium Lager Spanien 330 9,90*
    1458 Backyard Brew Bomble Bee 17 Sverige 330 10,90*
    1461 Früh Kölsch Tyskland 500 20,30
    1489 Hofbräu Mixpack Tyskland 4*500 71,60
    1625 Fem Komma Tvåan Sverige 330 8,40*
    1685 Timmermans Kriek Lambicus Belgien 250 17,10
    11803 La Trappe Puur Nederländerna 330 19,90
    11006 Founders Centennial IPA USA 355 21,90*

    VastaaPoista

Ole hyvä ja kommentoi. Kommentit menevät valvonnan kautta.